+86-400-820-1296 0102030405
Proveedores chinos de monitores de densidad ZMJ60R: medición fiable de la densidad del gas SF6 para fábricas y subestaciones.
Parámetros técnicos para el módulo remoto
| Tensión de funcionamiento | 10~30 V CC | Clase EMC | IEC61000-4-2: Nivel 4 IEC61000-4-3: Nivel 3 IEC61000-4-4: Nivel 4 IEC61000-4-5: Nivel 3 IEC61000-4-6: Nivel 3 IEC61000-4-8: Nivel 5 |
| Consumo de energía | |||
| Modo de comunicación | RS485 | ||
| Protocolo de comunicación | Modbus RTU | ||
| Velocidad en baudios | 9600 bps |
Parámetros técnicos
| Parámetros técnicos | |
| Diámetro de la caja | 64 mm |
| Rango de escala | 0 ~ 2 bar abs. (personalizable) |
| Precisión de la indicación | ±1,5%FS (+20±1℃) ; ±2,5%FS (-20℃ ~ +60℃) (gas) |
| Grado de protección | IP65 |
| Condiciones ambientales | -20℃ ~ +60℃, humedad relativa ≤ 95% |
| Tasa de fuga | ≤ 1 × 10-9 Pa·m³/s (Inspección de fugas de helio) |
| Conexión de proceso | M20 x 1.5 (personalizable) |
| Modo de instalación | Radial o axial |
| Conexión eléctrica | Conector enchufable, diámetro del cable 1 ~ 2,5 mm² (se recomienda 1,5 mm²) |
| Propiedad aislante (parte en contacto con el material) | Resistencia de aislamiento: >100 MΩ (500 V CC) Tensión de resistencia: 2 kV, 50/60 Hz, 1 min |
| Tipo de contacto | Contacto magnético de acción rápida (Hasta 3 juegos de contactos, normalmente abiertos y normalmente cerrados) |
| Calificación de impacto | 30 g |
| Parámetros eléctricos de contacto | Potencia nominal: 30 VA Tensión máxima de conmutación: 380 V Corriente de conmutación máxima: 1A |
| Peso | ≈ 0,9 kg |
| Elemento de presión | abejorro de tubo |
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Cuáles son los requisitos eléctricos y el consumo de energía del módulo remoto?
El módulo remoto funciona con un rango de voltaje de 10 a 30 V CC y tiene un consumo de energía extremadamente bajo, inferior a 0,5 W.
¿Qué protocolos de comunicación admite el módulo remoto?
Admite el modo de comunicación RS485 utilizando el protocolo Modbus RTU con una velocidad de transmisión estándar de 9600 bps.
¿Cuál es la clasificación de protección ambiental y el rango de temperatura del dispositivo?
El dispositivo cuenta con un grado de protección IP65. Está diseñado para funcionar en condiciones ambientales que oscilan entre -20 ℃ y +60 ℃ con una humedad relativa de ≤ 95 %.
¿Cuáles son los parámetros eléctricos de contacto y los tipos de contacto disponibles?
Utiliza un contacto magnético de acción rápida (admite hasta 3 conjuntos de contactos, normalmente abiertos y normalmente cerrados). Sus parámetros eléctricos son una potencia nominal de 30 VA, una tensión de conmutación máxima de 380 V y una corriente de conmutación máxima de 1 A.
¿Cómo se comprueba la tasa de fugas y cuál es el límite?
La tasa de fuga se verifica mediante inspección de fugas de helio y se clasifica en ≤ 1 × 10-9 Pa·m³/s.

Monitor de densidad de gas SF6
transmisor de densidad de gas SF6
Válvula de gas SF6
Serie de analizadores de detección de gas SF6
Serie de monitoreo de corrientes de fuga
Serie de accesorios para transformadores

